Indeling competitie 2012–2013
Accres Apeldoorn 1 (M)
| r1 | | za | 15 sep | | HMC Calder | - | Accres Apeldoorn |
| r2 | | za | 06 okt | | Accres Apeldoorn | - | Voerendaal |
| r3 | | za | 03 nov | | En Passant | - | Accres Apeldoorn |
| r4 | | za | 24 nov | | Accres Apeldoorn | - | Kennemer Combinatie |
| r5 | | za | 15 dec | | SO Rotterdam | - | Accres Apeldoorn |
| r6 | | za | 16 feb | | Accres Apeldoorn | - | Groninger Combinatie |
| r7 | | za | 09 mrt | | Utrecht | - | Accres Apeldoorn |
| r8 | | za | 06 apr | | Accres Apeldoorn | - | BSG |
| r9 | | za | 20 apr | | Accres Apeldoorn | - | De Stukkenjagers |
Accres Apeldoorn 2 (2D)
| r1 | | za | 15 sep | | PION | - | Accres Apeldoorn 2 |
| r2 | | za | 06 okt | | Accres Apeldoorn 2 | - | Voerendaal 2 |
| r3 | | za | 03 nov | | DJC | - | Accres Apeldoorn 2 |
| r4 | | za | 24 nov | | Accres Apeldoorn 2 | - | Venlo |
| r5 | | za | 15 dec | | Eindhoven | - | Accres Apeldoorn 2 |
| r6 | | za | 16 feb | | Accres Apeldoorn 2 | - | HSC |
| r7 | | za | 09 mrt | | Veldhoven | - | Accres Apeldoorn 2 |
| r8 | | za | 06 apr | | Accres Apeldoorn 2 | - | Geleen |
| r9 | | za | 20 apr | | Accres Apeldoorn 2 | - | UVS |
Accres Apeldoorn 3 (3C)
| r1 | | za | 15 sep | | ASC | - | Accres Apeldoorn 3 |
| r2 | | za | 06 okt | | Accres Apeldoorn 3 | - | Laurierboom-Gambiet |
| r3 | | za | 03 nov | | Zukertort Amstelveen 3 | - | Accres Apeldoorn 3 |
| r4 | | za | 24 nov | | Accres Apeldoorn 3 | - | De Giessen en Linge |
| r5 | | za | 15 dec | | De Wijker Toren 2 | - | Accres Apeldoorn 3 |
| r6 | | za | 16 feb | | Accres Apeldoorn 3 | - | Fischer Z |
| r7 | | za | 09 mrt | | ASV 3 | - | Accres Apeldoorn 3 |
| r8 | | za | 06 apr | | Accres Apeldoorn 3 | - | LSG 4 |
| r9 | | za | 20 apr | | Accres Apeldoorn 3 | - | Messemaker 1847 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten